Runner | Time | Race Score | Age | Gender | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUBEY Loic | 1:20:21 |
Subscribe to an ITRA Subscription for just €12 per year (that's €1 per month) to unlock all race statistics
+ |
23 | M | FRA |
2 | GUIOMAR Adrien | 1:21:31 | 33 | M | FRA | |
3 | CHERET Bruno | 1:22:15 | 51 | M | FRA | |
4 | BLONDEAU Aurelien | 1:23:46 | 28 | M | SUI | |
5 | MOUGENOT Germain | 1:23:51 | 25 | M | FRA | |
6 | NOIRJEAN Martial | 1:24:23 | 43 | M | FRA | |
7 | CHAUVIN Alexandre | 1:25:22 | 38 | M | FRA | |
8 | DUVERNAY Raymond | 1:26:36 | 43 | M | FRA | |
9 | FORT Paul | 1:26:37 | 25 | M | FRA | |
10 | PRADEAU Lucas | 1:27:47 | 34 | M | FRA | |
11 | Moniez Romain | 1:28:06 | 28 | M | FRA | |
12 | DICONNE Thomas | 1:28:31 | 29 | M | FRA | |
13 | SANTI Jeremy | 1:29:42 | 29 | M | FRA | |
14 | Boillot Damien | 1:29:53 | 40 | M | FRA | |
15 | BOURGEOIS Philippe | 1:30:53 | 49 | M | FRA | |
16 | GAIFFE Alan | 1:31:18 | 29 | M | FRA | |
17 | NEVERS Aymeric | 1:31:28 | 27 | M | FRA | |
18 | SICKLER Christian | 1:32:35 | 56 | M | FRA | |
19 | AMRI Karim | 1:32:43 | 37 | M | FRA | |
20 | DUBAT Adrien | 1:32:47 | 18 | M | FRA | |
21 | BEACCO Bruno | 1:33:09 | 47 | M | FRA | |
22 | JEANNEY Martin | 1:33:25 | 27 | M | FRA | |
23 | Leriche Thomas | 1:33:39 | 21 | M | FRA | |
24 | GUYON RIERA Auryan | 1:33:51 | 21 | M | FRA | |
25 | MEULLE Jonathan | 1:34:09 | 31 | M | FRA | |
26 | MARAFFI Tony | 1:34:19 | 20 | M | FRA | |
27 | THEVENOT Olivier | 1:34:25 | 44 | M | FRA | |
28 | Weck Mathieu | 1:34:44 | 27 | M | FRA | |
29 | LANG Thomas | 1:35:05 | 23 | M | FRA | |
30 | MARGUET Laurent | 1:35:14 | 33 | M | FRA | |
31 | Grosjean Mélina | 1:35:17 | 28 | F | FRA | |
32 | Ravier Thibault | 1:35:18 | 28 | M | FRA | |
33 | SOUCARROS Alban | 1:35:33 | 39 | M | FRA | |
34 | BOUTARFA Frederic | 1:36:02 | 44 | M | FRA | |
35 | FEZARD Julien | 1:36:19 | 43 | M | FRA | |
36 | MARGUET Nicolas | 1:36:24 | 36 | M | FRA | |
37 | Poncet Jean Charles | 1:36:55 | 24 | M | FRA | |
38 | ALBERT Franck | 1:36:56 | 43 | M | FRA | |
39 | BENEUX Nicolas | 1:37:01 | 36 | M | FRA | |
40 | GUYOT Julien | 1:37:26 | 35 | M | FRA | |
41 | GUYOT Nicolas | 1:37:27 | 33 | M | FRA | |
42 | PETER Leonard | 1:37:28 | 20 | M | FRA | |
43 | PEREIRA Virginie | 1:37:47 | 32 | F | FRA | |
44 | MOREY Simon | 1:38:04 | 31 | M | FRA | |
45 | GILLES Ludovic | 1:38:11 | 45 | M | FRA | |
46 | LANCO Thomas | 1:38:47 | 36 | M | FRA | |
47 | BERNARDIN Julien | 1:39:09 | 29 | M | FRA | |
48 | LECHENNE Thomas | 1:39:15 | 35 | M | SUI | |
49 | PRUDHAM Marcellin | 1:39:16 | - | M | FRA | |
50 | OLIVIER Raphael | 1:39:28 | 44 | M | FRA | |
51 | PASSILLY Nicolas | 1:39:30 | 38 | M | FRA | |
52 | Braillard Clement | 1:39:32 | 24 | M | FRA | |
53 | WANNER Juliette | 1:39:35 | 18 | F | FRA | |
54 | Hajjali Rayan | 1:40:12 | 19 | M | FRA | |
55 | Gueritte Olivier | 1:40:17 | 47 | M | FRA | |
56 | GENTILS Johnny | 1:40:22 | 39 | M | FRA | |
57 | BUFFARD Guillaume | 1:40:30 | 24 | M | FRA | |
58 | BEVALOT Jules | 1:40:40 | 28 | M | FRA | |
59 | LEDOUX Guillaume | 1:40:41 | 45 | M | FRA | |
60 | MATTHIEU Fertein | 1:40:42 | 31 | M | FRA | |
60 | MAZZOLENI Adrien | 1:40:42 | 27 | M | FRA | |
62 | GUIRAUD Thomas | 1:40:48 | 25 | M | FRA | |
63 | BAYOUX Laurent | 1:40:52 | 28 | M | FRA | |
64 | MILLOT Alexandre | 1:40:54 | 33 | M | FRA | |
65 | COLLEAUX Guenael | 1:40:55 | 36 | M | FRA | |
65 | RAYMOND Vincent | 1:40:55 | 40 | M | FRA | |
67 | BORNE Alexis | 1:41:14 | 25 | M | FRA | |
68 | Allemandet Franck | 1:41:21 | 26 | M | FRA | |
69 | REGNIER Alexandre | 1:41:32 | 37 | M | FRA | |
70 | CHRISTELLE Kevin | 1:41:55 | 34 | M | FRA | |
71 | BORNE Thomas | 1:42:02 | 26 | M | FRA | |
72 | ROUSSEL Romaric | 1:42:34 | 31 | M | FRA | |
73 | CARRASCO Paul | 1:42:36 | 30 | M | FRA | |
74 | GUILLET Franck | 1:42:44 | 48 | M | FRA | |
75 | LALLEMAND Fabien | 1:42:52 | 23 | M | FRA | |
76 | MOREL Maurice | 1:42:59 | 66 | M | FRA | |
77 | PETIT Enguerran | 1:43:00 | 38 | M | FRA | |
78 | FAVROT Matthieu | 1:43:12 | 40 | M | FRA | |
79 | ROUSSELIN Marc | 1:43:41 | 66 | M | FRA | |
80 | FLEURY Yvan | 1:43:46 | 21 | M | FRA | |
81 | LABALEC Anais | 1:44:02 | 31 | F | FRA | |
82 | BERNOT Thibaut | 1:44:07 | 27 | M | FRA | |
83 | BOUDALI Younes | 1:44:19 | 43 | M | FRA | |
84 | Vuillemin Adrien | 1:44:22 | 31 | M | FRA | |
85 | ROY David | 1:44:26 | 43 | M | FRA | |
86 | FICHET Philippe | 1:44:51 | 46 | M | FRA | |
87 | PEYRAFORT Quentin | 1:44:54 | 28 | M | FRA | |
87 | VALLE Martin | 1:44:54 | 28 | M | FRA | |
89 | BERNOT Arthur | 1:45:05 | 23 | M | FRA | |
90 | ROUSSELET Fabrice | 1:45:17 | 49 | M | FRA | |
91 | BERTRAND David | 1:45:23 | 44 | M | FRA | |
92 | BEGEY Laurent | 1:45:27 | 22 | M | FRA | |
93 | SEHIER Lothain | 1:45:49 | 21 | M | FRA | |
93 | TCHEAU Alain | 1:45:49 | 47 | M | SUI | |
95 | HUDRY Fabrice | 1:45:57 | 38 | M | FRA | |
96 | NICOLAS Michon | 1:46:31 | 46 | M | FRA | |
97 | BARRERE Simon | 1:46:32 | 27 | M | SUI | |
98 | kauffmann Laurent | 1:46:34 | 43 | M | FRA | |
99 | PAUTONNIER Michel | 1:46:36 | 45 | M | FRA | |
100 | Vuillemin Christophe | 1:46:37 | 36 | M | FRA | |
101 | JOLY Nicolas | 1:46:41 | 34 | M | FRA | |
102 | EGRET Gabin | 1:46:49 | 22 | M | FRA | |
103 | RADER Sebastien | 1:46:50 | 39 | M | FRA | |
104 | WITTMANN Benoit | 1:47:05 | 37 | M | FRA | |
105 | BELLOT Nicolas | 1:47:07 | 38 | M | FRA | |
106 | PORTE Jean Francois | 1:47:08 | 45 | M | FRA | |
107 | DAUDEY Frederic | 1:47:11 | 42 | M | FRA | |
108 | QUETIN Dominique | 1:47:17 | 43 | M | FRA | |
109 | Turpin Brice | 1:47:19 | 39 | M | FRA | |
110 | DUMONT Sandrine | 1:47:22 | 37 | F | FRA | |
111 | FRANCAIS Arnaud | 1:47:32 | 43 | M | FRA | |
112 | DROUOT Romain | 1:47:38 | 26 | M | FRA | |
113 | CABAN Thomas | 1:47:45 | 27 | M | FRA | |
114 | BAURAND Antonin | 1:47:47 | 28 | M | FRA | |
115 | Lecointre Thibault | 1:47:51 | 25 | M | FRA | |
116 | JEAN MICHEL Braillard | 1:47:52 | 60 | M | FRA | |
117 | SIGAUX Antoine | 1:48:00 | 31 | M | FRA | |
118 | TELLIER Maxence | 1:48:12 | 25 | M | FRA | |
119 | VERGER Florian | 1:48:14 | 30 | M | FRA | |
120 | CHEMIN Theo | 1:48:16 | 25 | M | FRA | |
121 | RAMEL Laurent | 1:48:22 | 44 | M | FRA | |
122 | DA ROCHA Pierre | 1:48:25 | 19 | M | FRA | |
122 | HOUILLON Jean Michel | 1:48:25 | 50 | M | FRA | |
124 | LAIGNEAU Paul | 1:48:26 | 22 | M | FRA | |
125 | ACCART Xavier | 1:48:29 | 25 | M | FRA | |
126 | NAEGELIN Fabien | 1:48:30 | 43 | M | FRA | |
127 | TETU Vincent | 1:48:33 | 26 | M | FRA | |
128 | Jeanroy Antoine | 1:48:36 | 30 | M | FRA | |
129 | ESCOFFIER Christophe | 1:48:41 | 44 | M | FRA | |
130 | FELICIO Denis | 1:48:51 | 37 | M | FRA | |
131 | Binetruy Stephane | 1:48:53 | 36 | M | FRA | |
132 | FEBVRE Laurent | 1:48:55 | 31 | M | FRA | |
132 | MASSON Regis | 1:48:55 | 55 | M | FRA | |
134 | CHAMPANAY Philippe | 1:48:58 | 43 | M | FRA | |
135 | CRETIN Florian | 1:49:01 | 33 | M | FRA | |
136 | DECOSNE Olivier | 1:49:10 | 51 | M | FRA | |
137 | SAILLARD Jean Pierre | 1:49:11 | 58 | M | FRA | |
138 | COLLARDOT Benoit | 1:49:12 | 35 | M | FRA | |
139 | MAXIMILIEN Jobard | 1:49:14 | 20 | M | FRA | |
140 | GUETTE Sebastien | 1:49:15 | 27 | M | FRA | |
141 | JEROME Gaillard | 1:49:24 | 42 | M | FRA | |
142 | CETRE Antoine | 1:49:25 | 27 | M | FRA | |
142 | MERLIER Nathalie | 1:49:25 | 45 | F | FRA | |
144 | LECOCQ Alexandre | 1:49:27 | 24 | M | FRA | |
144 | MEISSER Benjamin | 1:49:27 | 29 | M | FRA | |
146 | BEAUDOU Tiphaine | 1:49:28 | 28 | M | FRA | |
147 | DAVIOT Nicolas | 1:49:30 | 32 | M | FRA | |
148 | BAPTISTE Mosimann | 1:49:36 | 27 | M | FRA | |
149 | PHILIPPE Herve | 1:49:37 | 35 | M | FRA | |
150 | MONNOT Antoine | 1:49:47 | 18 | M | FRA | |
151 | COUVAL Ghislain | 1:49:50 | 34 | M | FRA | |
152 | BOUCHEZ Daniel | 1:49:52 | 22 | M | FRA | |
153 | DALIBARD Jerome | 1:49:53 | 43 | M | FRA | |
154 | DROUOT Mathieu | 1:49:54 | 31 | M | FRA | |
154 | JOBARD Mathieu | 1:49:54 | 33 | M | FRA | |
156 | GROVEL Matthieu | 1:50:02 | 27 | M | FRA | |
157 | BELLAT Benjamin | 1:50:04 | 37 | M | FRA | |
158 | BOUILLET Frederic | 1:50:06 | 34 | M | FRA | |
159 | LESCALIER Julien | 1:50:12 | 33 | M | FRA | |
160 | CHAVEY Cris | 1:50:15 | 41 | M | FRA | |
161 | THIERRY Philippe | 1:50:16 | 49 | M | FRA | |
162 | HAIGHT Harrison | 1:50:25 | 27 | M | FRA | |
163 | PETER Anna | 1:50:27 | 26 | F | FRA | |
164 | CHEVILLARD Stephane | 1:50:43 | 40 | M | FRA | |
164 | GUET Christophe | 1:50:43 | 45 | M | FRA | |
164 | MAURIS Sylvain | 1:50:43 | 37 | M | FRA | |
167 | BERTRAND Benjamin | 1:50:46 | 35 | M | FRA | |
167 | SERRET Baptiste | 1:50:46 | 24 | M | FRA | |
169 | LOUISTISSERAND Gaspar | 1:50:50 | 19 | M | FRA | |
170 | MEILLET Lucie | 1:50:58 | 31 | F | FRA | |
171 | VAILLIER Clemence | 1:51:07 | 29 | F | FRA | |
172 | PARMENTELAT Cyril | 1:51:22 | 28 | M | FRA | |
173 | MORENO Leslie | 1:51:26 | 32 | F | FRA | |
174 | STIN James | 1:51:28 | 36 | M | FRA | |
175 | CASANOVA Colin | 1:51:33 | 37 | M | FRA | |
176 | TORTEY Marc | 1:51:36 | 35 | M | FRA | |
177 | CHERFI Azzeddine | 1:51:46 | 53 | M | FRA | |
178 | CHEVREUX Paul | 1:51:53 | 18 | M | FRA | |
178 | Marguet Romain | 1:51:53 | 25 | M | FRA | |
180 | HURIAUX Bertrand | 1:51:54 | 45 | M | FRA | |
181 | Jacquinot Guillaume | 1:51:55 | 32 | M | FRA | |
182 | KRASNICI Violette | 1:51:59 | 41 | F | FRA | |
183 | DE JESUS DE OLIVEIRA Victor | 1:52:00 | 40 | M | FRA | |
184 | COLIN Ludovic | 1:52:02 | 24 | M | FRA | |
184 | MAFFARD Anais | 1:52:02 | 27 | F | FRA | |
186 | BELOT Cecile | 1:52:06 | 34 | F | FRA | |
187 | MICHAEL Vermot | 1:52:09 | 39 | M | FRA | |
188 | BASSARD Sebastien | 1:52:13 | 42 | M | FRA | |
189 | MEYER Sebastien | 1:52:23 | 35 | M | FRA | |
190 | GRANDVOINNET Cyril | 1:52:24 | 43 | M | FRA | |
191 | BROILLIARD Mathilde | 1:52:38 | 22 | F | FRA | |
192 | LATORRE Rodrigue | 1:52:39 | 33 | M | FRA | |
193 | BOIDRON Romain | 1:52:42 | 35 | M | FRA | |
194 | NICOD Corentin | 1:52:45 | 22 | M | FRA | |
195 | PHILIPPE Bureau | 1:52:48 | 40 | M | FRA | |
196 | HEBDING Marion | 1:52:52 | 38 | F | FRA | |
196 | MAIREY Nicolas | 1:52:52 | 49 | M | FRA | |
198 | GALLIOT Jean Baptiste | 1:53:01 | 30 | M | FRA | |
198 | PETITJEAN Fabien | 1:53:01 | 29 | M | FRA | |
200 | DUDOUET Gael | 1:53:09 | 37 | M | FRA | |
201 | SAINT OMER Antoine | 1:53:12 | 24 | M | FRA | |
202 | CONNAN Remy | 1:53:17 | 49 | M | FRA | |
203 | KUENTZ Maximilien | 1:53:18 | 22 | M | FRA | |
204 | MENOUILLARD Clement | 1:53:21 | 34 | M | FRA | |
205 | RENAUD Niels | 1:53:29 | 23 | M | FRA | |
206 | BRETON Arthur | 1:53:35 | 19 | M | FRA | |
207 | LEGRAND Frank | 1:53:36 | 47 | M | GBR | |
208 | HIBERTY Charlene | 1:53:52 | 28 | F | FRA | |
209 | LECOCQ Aline | 1:53:57 | 29 | F | FRA | |
210 | ROUE Cedric | 1:54:00 | 35 | M | FRA | |
211 | COUSIN Fanny | 1:54:02 | 39 | F | FRA | |
212 | PIERRE Caramelle | 1:54:15 | 35 | M | FRA | |
213 | LE DENMAT Corentin | 1:54:17 | 24 | M | FRA | |
214 | HENRI Roy | 1:54:18 | 37 | M | FRA | |
215 | RENAUD Maxence | 1:54:21 | 25 | M | FRA | |
216 | ARRIGONI Eloise | 1:54:25 | 29 | F | FRA | |
217 | GAUVAIN Victor | 1:54:26 | 34 | M | FRA | |
218 | BOHARD Manon | 1:54:33 | 25 | F | FRA | |
219 | EQUOY Patrick Olivier | 1:54:40 | 43 | M | FRA | |
220 | MARCHE David | 1:54:41 | 44 | M | FRA | |
221 | CONTI Lory | 1:54:46 | 23 | M | FRA | |
221 | VOYNNET Florent | 1:54:46 | 36 | M | FRA | |
223 | TOINARD Franck | 1:54:58 | 42 | M | FRA | |
224 | MOREY Martial | 1:55:00 | 33 | M | FRA | |
225 | MEUNIER Philippe | 1:55:03 | 51 | M | FRA | |
225 | PESEUX Vincent | 1:55:03 | 47 | M | FRA | |
227 | PLURIEL Sylvie | 1:55:04 | 53 | F | FRA | |
228 | CHOFFE Franck | 1:55:06 | 38 | M | FRA | |
229 | GENTILHOMME Laurent | 1:55:11 | 51 | M | FRA | |
230 | ROUGY Vincent | 1:55:16 | 45 | M | FRA | |
231 | BAUDOT Pascal | 1:55:17 | 48 | M | FRA | |
231 | MIGEON Carine | 1:55:17 | 41 | F | FRA | |
233 | CHIBOUT Abde | 1:55:21 | 55 | M | SUI | |
234 | MIGNOT Gilles | 1:55:25 | 55 | M | FRA | |
235 | DEL ZOTTO Jimmy | 1:55:31 | 36 | M | FRA | |
236 | GUILLON Jean Ludovic | 1:55:35 | 37 | M | FRA | |
237 | OUDOT Julien | 1:55:38 | 37 | M | FRA | |
238 | POURCELOT Geoffrey | 1:55:44 | 28 | M | FRA | |
239 | MARGUIER Jean Philippe | 1:55:46 | 45 | M | FRA | |
240 | DEUTSCH Remy | 1:55:47 | 28 | M | FRA | |
241 | ICHOU Abdelkader | 1:55:50 | 43 | M | FRA | |
242 | LANGE Anthony | 1:55:54 | 27 | M | FRA | |
243 | TELLIER Joachim | 1:56:05 | 32 | M | FRA | |
244 | BOUCHET Vincent | 1:56:07 | 28 | M | FRA | |
245 | HAAG Victor | 1:56:08 | 27 | M | FRA | |
246 | DUPUIS Maite | 1:56:11 | 33 | F | FRA | |
247 | QUANQUIN Samuel | 1:56:19 | 25 | M | FRA | |
248 | POLLIEN Didier | 1:56:24 | 40 | M | FRA | |
249 | PHILIPPOT Melanie | 1:56:29 | 21 | F | FRA | |
250 | URBANIK Fabien | 1:56:30 | 31 | M | FRA | |
251 | DEMARCHE Guillaume | 1:56:38 | 29 | M | FRA | |
252 | THEVENOT Alexandre | 1:56:39 | 29 | M | FRA | |
253 | STAEDELIN Matthieu | 1:56:40 | 34 | M | FRA | |
254 | TORRES ZETINO Juan Carlos | 1:56:45 | 29 | M | FRA | |
255 | SCHERER Jerome | 1:56:47 | 26 | M | FRA | |
256 | CLAUDE Adrien | 1:56:49 | 30 | M | FRA | |
257 | PAGNY Corentin | 1:56:50 | 22 | M | FRA | |
258 | CHALNOT Nicolas | 1:56:52 | 24 | M | FRA | |
259 | MOKRI Francois | 1:56:53 | 38 | M | FRA | |
260 | MISNER Matthieu | 1:56:57 | 28 | M | FRA | |
261 | PETERHANSEL Alain | 1:56:58 | 27 | M | FRA | |
262 | CHABOD Julien | 1:56:59 | 36 | M | FRA | |
262 | PAQUIS Loic | 1:56:59 | 32 | M | FRA | |
264 | RIETZ Maximilien | 1:57:01 | 22 | M | FRA | |
265 | CORMIER David | 1:57:03 | 42 | M | FRA | |
266 | COURVOISIER Herve | 1:57:07 | 51 | M | FRA | |
267 | MARTIN Vincent | 1:57:08 | 46 | M | FRA | |
268 | BORDENAVE Brice | 1:57:13 | 40 | M | FRA | |
269 | BOTTARD Laurence | 1:57:14 | 51 | F | FRA | |
270 | DEVAUX Laurent | 1:57:17 | 40 | M | FRA | |
271 | MARIE David | 1:57:28 | 42 | M | FRA | |
272 | BRAND Perrine | 1:57:42 | 33 | F | FRA | |
272 | FRESARD Bruno | 1:57:42 | 57 | M | FRA | |
274 | MOUILLOT Arnaud | 1:57:47 | 25 | M | FRA | |
275 | BERTRAND Didier | 1:57:48 | 49 | M | FRA | |
275 | CHOUFFE Christophe | 1:57:48 | 46 | M | FRA | |
277 | JACQUEMIN Alain | 1:57:49 | 45 | M | FRA | |
277 | ROUSSEL Etienne | 1:57:49 | 36 | M | FRA | |
279 | VALLEE Romain | 1:57:53 | 27 | M | FRA | |
280 | LEPAUL Anthony | 1:57:54 | 31 | M | FRA | |
281 | EULA Marielle | 1:57:56 | 36 | F | FRA | |
281 | GUIOTON Marielle | 1:57:56 | 27 | F | FRA | |
281 | VERNIER Matthieu | 1:57:56 | 37 | M | FRA | |
281 | VINCENT Voisin | 1:57:56 | 34 | M | FRA | |
285 | LEPRESLE Bertrand | 1:58:05 | 42 | M | FRA | |
286 | BONNET Florent | 1:58:09 | 36 | M | FRA | |
287 | ORCEL Joachim | 1:58:12 | 18 | M | FRA | |
288 | NICOD Alexandre | 1:58:13 | 42 | M | FRA | |
289 | LECROC Armel | 1:58:14 | 35 | M | FRA | |
289 | MIZZI Jean Luc | 1:58:14 | 56 | M | FRA | |
291 | PETITJEAN Quentin | 1:58:18 | 21 | M | FRA | |
292 | CHEVASSU Laurent | 1:58:19 | 50 | M | FRA | |
293 | SCARINGI Julien | 1:58:24 | 34 | M | FRA | |
294 | SIRE Christopher | 1:58:28 | 31 | M | FRA | |
295 | EMMANUEL Gardot Pyot | 1:58:31 | 41 | M | FRA | |
296 | ROMAIN Harter | 1:58:33 | 29 | M | FRA | |
297 | GENEVOIS Fabien | 1:58:37 | 43 | M | FRA | |
298 | CASANOVA Romain | 1:58:38 | 39 | M | FRA | |
299 | HOUBERDON Jean Charles | 1:58:41 | 27 | M | FRA | |
300 | HACQUARD Julien | 1:58:42 | 27 | M | FRA | |
301 | ROUSSEL Anne Sophie | 1:58:44 | 37 | F | FRA | |
302 | ARA Gonario | 1:58:50 | 42 | M | FRA | |
303 | PIRALLA Romain | 1:58:58 | 19 | M | FRA | |
304 | RICCI Martin | 1:59:02 | 34 | M | FRA | |
305 | Poret Romuald | 1:59:03 | 30 | M | FRA | |
306 | Droz bartholet Celine | 1:59:04 | 35 | F | FRA | |
307 | Heleta Bertrand | 1:59:05 | 30 | M | FRA | |
307 | MAILLEUX Marjorie | 1:59:05 | 27 | F | FRA | |
309 | BOULOT Sebastien | 1:59:07 | 28 | M | FRA | |
310 | BENAY Simon | 1:59:08 | 28 | M | FRA | |
311 | ROUSSEL Alain | 1:59:16 | 67 | M | FRA | |
312 | BELORGEY Arnaud | 1:59:17 | 44 | M | FRA | |
313 | DUTECH David | 1:59:18 | 30 | M | FRA | |
314 | BARTHOULOT Aurelien | 1:59:21 | 35 | M | FRA | |
314 | RODRIGUES Gael | 1:59:21 | 30 | M | FRA | |
316 | BOISSENIN Thierry | 1:59:22 | 41 | M | FRA | |
316 | DUPREY Delphine | 1:59:22 | 35 | F | FRA | |
318 | MAURIN Paul | 1:59:33 | 26 | M | FRA | |
319 | BRUTILLOT Yves | 1:59:38 | 53 | M | FRA | |
320 | KONDRYSZYN Thibaut | 1:59:45 | 37 | M | FRA | |
321 | CERCLEY Christophe | 1:59:47 | 49 | M | FRA | |
322 | DE ALMEIDA Jean Paul | 1:59:49 | 46 | M | FRA | |
323 | GIMENEZ Yohan | 1:59:51 | 37 | M | FRA | |
324 | ANDRIEUX Robert | 1:59:53 | 56 | M | FRA | |
325 | ROUGY Clement | 2:00:03 | 19 | M | FRA | |
326 | ROBIN Thibault | 2:00:05 | 26 | M | FRA | |
327 | BARTHE Tom | 2:00:06 | 24 | M | FRA | |
328 | VINCENT Renee | 2:00:09 | 53 | F | FRA | |
329 | DA ROCHA David | 2:00:14 | 47 | M | FRA | |
330 | STABILE Lionel | 2:00:16 | 41 | M | FRA | |
331 | TAVARES David | 2:00:20 | 29 | M | FRA | |
332 | ILLIEN Steven | 2:00:21 | 28 | M | FRA | |
333 | GENSSE Jeremy | 2:00:24 | 33 | M | FRA | |
334 | JONIAUX Fabien | 2:00:29 | 33 | M | FRA | |
335 | BOURGEOIS Sylvain | 2:00:41 | 32 | M | FRA | |
335 | VERMEL Mathieu | 2:00:41 | 38 | M | FRA | |
337 | POIRIER Sylvain | 2:00:42 | 44 | M | FRA | |
338 | MERIGOUS Thomas | 2:00:47 | 32 | M | FRA | |
339 | JOLY Willy | 2:00:48 | 32 | M | FRA | |
340 | MOUTEL Marc | 2:00:53 | 44 | M | FRA | |
341 | BLANC Pascal | 2:01:04 | 44 | M | FRA | |
342 | COMMAND Cedric | 2:01:08 | 42 | M | FRA | |
342 | PARENT Jean Marc | 2:01:08 | 36 | M | FRA | |
344 | MOUREY Thomas | 2:01:11 | 31 | M | FRA | |
344 | PIKULA Rene | 2:01:11 | 57 | M | FRA | |
346 | BELONDRADE Juliette | 2:01:12 | 21 | F | FRA | |
346 | BLONDEAU Vincent | 2:01:12 | 43 | M | FRA | |
348 | COPPOLA Thomas | 2:01:15 | 33 | M | FRA | |
349 | LAGRANGE Gregory | 2:01:24 | 34 | M | FRA | |
349 | PEDRON Nicolas | 2:01:24 | 29 | M | FRA | |
351 | MARTY Patrick | 2:01:27 | 55 | M | FRA | |
352 | BAILLY Jeremie | 2:01:33 | 30 | M | FRA | |
352 | ROGER Pascal | 2:01:33 | 61 | M | FRA | |
354 | PERRIN Samuel | 2:01:38 | 44 | M | FRA | |
355 | BRASLERET Yves | 2:01:44 | 29 | M | FRA | |
356 | GIDO Yves Jerome | 2:01:50 | 40 | M | FRA | |
357 | ARDIET Thierry | 2:01:54 | 54 | M | FRA | |
358 | GAIME Arnaud | 2:01:56 | 31 | M | FRA | |
359 | CHUARD Remi | 2:01:59 | 33 | M | FRA | |
360 | MENARD Pierre | 2:02:01 | 28 | M | FRA | |
361 | MIZERA Vincent | 2:02:04 | 32 | M | FRA | |
362 | ANDRE Emmanuel | 2:02:05 | 48 | M | FRA | |
363 | ROUSSEL Regis | 2:02:10 | 39 | M | FRA | |
364 | COUTANSON Claudine | 2:02:11 | 54 | F | FRA | |
364 | MIQUET Sylvain | 2:02:11 | 39 | M | FRA | |
366 | PERRIN Carole | 2:02:15 | 37 | F | FRA | |
367 | ROUSSIN Anthony | 2:02:17 | 29 | M | FRA | |
368 | PERNOT Pascal | 2:02:20 | 37 | M | FRA | |
369 | sabaterie Thibaut | 2:02:24 | 19 | M | FRA | |
370 | CHASSARD Romain | 2:02:37 | 35 | M | FRA | |
371 | CHIPOT Florian | 2:02:38 | 36 | M | FRA | |
372 | DOUBEY Alexandre | 2:02:39 | 32 | M | FRA | |
373 | BEAUMONT Tristan | 2:02:43 | 24 | M | FRA | |
373 | BIDAULT Cecile | 2:02:43 | 25 | F | FRA | |
375 | DRAPIER Alexis | 2:02:50 | 44 | M | FRA | |
376 | MONGIN Annabelle | 2:03:00 | 37 | F | FRA | |
377 | MAILLEUX Carl | 2:03:07 | 27 | M | FRA | |
378 | POURCELOT Arnaud | 2:03:08 | 42 | M | FRA | |
379 | DESLOUS Valentin | 2:03:10 | 19 | M | FRA | |
380 | SERZIAN Guillaume | 2:03:12 | 27 | M | FRA | |
381 | BOULEY Franck | 2:03:20 | 32 | M | FRA | |
382 | MEILLET Francois | 2:03:21 | 44 | M | FRA | |
383 | MARION Alain | 2:03:26 | 57 | M | FRA | |
384 | LAUZET Dominique | 2:03:28 | 57 | M | FRA | |
385 | DAHMANI Fouad | 2:03:29 | 34 | M | FRA | |
386 | CRUCY Guillaume | 2:03:30 | 38 | M | FRA | |
387 | Terrier Jerome | 2:03:31 | 39 | M | FRA | |
388 | LEMONON Alexandre | 2:03:40 | 27 | M | FRA | |
389 | GURNAUD Ghislain | 2:03:42 | 40 | M | FRA | |
389 | LE NINIVIN Cedric | 2:03:42 | 28 | M | FRA | |
391 | JOLIOT Guillaume | 2:03:44 | 21 | M | FRA | |
392 | COUTERET Hugues | 2:03:53 | 32 | M | FRA | |
393 | GRAFF Garry | 2:03:57 | 32 | M | FRA | |
394 | EVEILLE Jean Claude | 2:04:00 | 40 | M | FRA | |
395 | GHIDINELLI Jerome | 2:04:05 | 51 | M | FRA | |
396 | DORNIER Arsene | 2:04:12 | 62 | M | FRA | |
396 | HACQUARD Denis | 2:04:12 | 51 | M | FRA | |
398 | BERTIAUX David | 2:04:13 | 23 | M | FRA | |
398 | MUSARD Gilles | 2:04:13 | 50 | M | FRA | |
398 | POEHNER Elise | 2:04:13 | 30 | F | FRA | |
401 | SIMON CHOPARD Carine | 2:04:14 | 37 | F | FRA | |
402 | JOURNOT Raphael | 2:04:15 | 41 | M | FRA | |
403 | NORMAND Guillaume | 2:04:16 | 26 | M | FRA | |
404 | CARTIER Nicolas | 2:04:18 | 32 | M | FRA | |
404 | CHARLIER Etienne | 2:04:18 | 33 | M | FRA | |
406 | CHAMBRETTE Pierre Henri | 2:04:20 | 35 | M | FRA | |
406 | CURTIL Christophe | 2:04:20 | 41 | M | FRA | |
408 | CHEVREUX Olivier | 2:04:26 | 46 | M | FRA | |
409 | GEROME Thibaut | 2:04:27 | 40 | M | FRA | |
409 | PICHOIR Jean Claude | 2:04:27 | 52 | M | FRA | |
409 | VIVES David | 2:04:27 | 31 | M | FRA | |
412 | GREGOIRE Sophie | 2:04:33 | 26 | F | FRA | |
413 | ANTOINE Delphine | 2:04:34 | 42 | F | FRA | |
