Runner | Time | Race Score | Age | Gender | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOURNIER Corentin | 0:48:47 |
Subscribe to an ITRA Subscription for just €12 per year (that's €1 per month) to unlock all race statistics
+ |
29 | M | FRA |
2 | EUVERTE Matthieu | 0:49:23 | 27 | M | FRA | |
3 | blot Kevin | 0:49:35 | 31 | M | FRA | |
4 | JOUANNAIEST Jean Philippe | 0:50:06 | 45 | M | FRA | |
5 | LE BOEUF Gurvan | 0:50:31 | 24 | M | FRA | |
6 | TROADEC Aymeric | 0:50:38 | 20 | M | FRA | |
7 | FARIZON Yvan | 0:50:42 | 36 | M | FRA | |
8 | GROSSETETE Armand | 0:50:55 | 17 | M | FRA | |
9 | Brun Valentin | 0:51:16 | 24 | M | FRA | |
10 | LANGLAIS Alexandre | 0:51:23 | 24 | M | FRA | |
11 | N'DOASSINGAR Ewen | 0:52:00 | 20 | M | FRA | |
12 | PICOT Matthieu | 0:52:08 | 18 | M | FRA | |
13 | FERRANDEZ Tom | 0:52:26 | 19 | M | FRA | |
14 | PAROISSIEN Pierre | 0:52:36 | 31 | M | FRA | |
15 | PIN Jerome | 0:52:45 | 43 | M | FRA | |
16 | TOMASSI Livio | 0:53:23 | 17 | M | FRA | |
17 | PEREIRA Matthieu | 0:53:37 | 37 | M | FRA | |
18 | PEILLON Sebastien | 0:53:41 | 44 | M | FRA | |
19 | GONCALVES Arno | 0:54:03 | 19 | M | FRA | |
20 | MEYER Thomas | 0:54:53 | 23 | M | FRA | |
21 | STEF Thomas | 0:55:34 | 25 | M | FRA | |
22 | ERIC Champenois | 0:55:45 | 50 | M | FRA | |
23 | PAN Pierick | 0:55:54 | 16 | M | FRA | |
24 | ROUFFIAC Jonathan | 0:56:30 | 34 | M | FRA | |
25 | BARRAL Willy | 0:56:35 | 39 | M | FRA | |
26 | PICAL Amaury | 0:56:55 | 16 | M | FRA | |
27 | MIRTAIN Antoine | 0:57:01 | 31 | M | FRA | |
28 | ORSET Axel | 0:57:06 | 19 | M | FRA | |
29 | Campos Bastien | 0:57:26 | 18 | M | FRA | |
30 | AUPECLE Mathias | 0:57:59 | 19 | M | FRA | |
31 | DUVAL Elian | 0:58:17 | 16 | M | FRA | |
32 | ROTH Nils | 0:58:26 | 17 | M | FRA | |
33 | BARONE Mikael | 0:58:38 | 39 | M | FRA | |
34 | CLAUDEL Aurelien | 0:58:51 | 35 | M | FRA | |
35 | FLANDIN Mathis | 0:58:56 | 17 | M | FRA | |
36 | Capezzone Grégory | 0:59:07 | 30 | M | FRA | |
37 | BULONE Baptiste | 0:59:19 | 16 | M | FRA | |
38 | HERVEIC Marie | 0:59:45 | 26 | F | FRA | |
39 | VINET Antoine | 0:59:49 | 26 | M | FRA | |
40 | VENET Leo | 0:59:53 | 19 | M | FRA | |
41 | MESSINA Hugo | 0:59:54 | 23 | M | FRA | |
42 | BLANCHARD Pierre | 1:00:01 | 32 | M | FRA | |
43 | Bastard Gautier | 1:00:14 | 18 | M | FRA | |
44 | INCONNU 18372 | 1:00:32 | 42 | M | FRA | |
45 | POMMIER Louis | 1:00:34 | 19 | M | FRA | |
46 | GOURDOL Axel | 1:00:41 | 16 | M | FRA | |
47 | MARANGELLI Gianni | 1:00:46 | 35 | M | FRA | |
48 | DARIDOR Axel | 1:01:00 | 27 | M | FRA | |
49 | CANON Laurent | 1:01:08 | 44 | M | FRA | |
50 | GUION Benjamin | 1:01:14 | 16 | M | FRA | |
51 | DROUELLE Erwan | 1:01:21 | 34 | M | FRA | |
52 | boudissa oualid | 1:01:29 | 34 | M | FRA | |
53 | DAVID Marine | 1:01:31 | 23 | F | FRA | |
54 | LAFITTE Camille | 1:01:41 | 30 | F | FRA | |
55 | PIALOT Sylvain | 1:01:46 | 61 | M | FRA | |
56 | YUNG ALICE | 1:01:48 | 34 | F | HKG | |
57 | PERROS Andrea | 1:01:51 | 26 | F | FRA | |
58 | BULONE Remi | 1:01:52 | 45 | M | FRA | |
59 | COUDREAU Bruno | 1:01:54 | 43 | M | FRA | |
59 | MARCIANO Nathan | 1:01:54 | 17 | M | FRA | |
61 | PARRACHO Christophe | 1:01:58 | 42 | M | FRA | |
62 | CHASSAGNE Juliette | 1:01:59 | 21 | F | FRA | |
63 | GUION Philippe | 1:02:05 | 45 | M | FRA | |
64 | GAUTHIER Clement | 1:02:07 | 28 | M | FRA | |
65 | LERAY Maxime | 1:02:08 | 26 | M | FRA | |
66 | POIX Loic | 1:02:31 | 34 | M | FRA | |
67 | LIABEUF Pierre | 1:02:33 | 39 | M | FRA | |
68 | BARTH Julian | 1:02:34 | 17 | M | FRA | |
69 | CHAVAS JOSSERAND Blandine | 1:02:42 | 19 | F | FRA | |
69 | HESLOUIS Faustine | 1:02:42 | 18 | F | FRA | |
71 | guidet arnaud | 1:02:49 | 21 | M | FRA | |
72 | RAY Justin | 1:02:50 | 30 | M | FRA | |
72 | SEBILLEAU Nathan | 1:02:50 | 17 | M | FRA | |
74 | ROLLIER Joris | 1:02:53 | 18 | M | FRA | |
75 | PEYROSUE Etienne | 1:03:00 | 36 | M | FRA | |
76 | NHEK Socheat | 1:03:14 | 23 | M | FRA | |
77 | MATHIEU Souhil | 1:03:18 | 25 | M | FRA | |
78 | WATSON Evelyn | 1:03:36 | 24 | F | GBR | |
79 | BONNIER Noe | 1:03:40 | 19 | M | FRA | |
80 | RIVAL Benjamin | 1:03:43 | 39 | M | FRA | |
81 | Aillet Cyprien | 1:03:44 | 17 | M | FRA | |
82 | POUILLON Jeremy | 1:03:52 | 35 | M | FRA | |
83 | PREMPAIN Julien | 1:03:53 | 43 | M | FRA | |
84 | Dupuy Adrien | 1:03:55 | 37 | M | FRA | |
85 | AMRI Nabil | 1:03:59 | 32 | M | FRA | |
85 | BELLIER Lorane | 1:03:59 | 24 | F | FRA | |
87 | AUDIN Alexandre | 1:04:04 | 34 | M | FRA | |
88 | MENINI Frederic | 1:04:06 | 36 | M | FRA | |
89 | CHAMPENOIS Romain | 1:04:09 | 23 | M | FRA | |
90 | GARCIA Andrea | 1:04:12 | 28 | F | FRA | |
91 | BRUNET FERRAGUTI Julien | 1:04:25 | 24 | M | FRA | |
92 | GOMES Maxence | 1:04:48 | 22 | M | FRA | |
93 | KERYHUEL Tanguy | 1:04:58 | 25 | M | FRA | |
94 | GOURDOL David | 1:05:01 | 51 | M | FRA | |
95 | LE MEHAUTE Lucie | 1:05:11 | 25 | F | FRA | |
96 | BELCASTRO Celian | 1:05:12 | 16 | M | FRA | |
96 | JOURDAN Anthony | 1:05:12 | 36 | M | FRA | |
98 | BLIZAK Aziz | 1:05:13 | 22 | M | FRA | |
98 | SAULZE DU PELOUX Pierre | 1:05:13 | 59 | M | FRA | |
100 | MANFREDINI Aude | 1:05:14 | 41 | F | FRA | |
101 | TROADEC Fabrice | 1:05:19 | 34 | M | FRA | |
102 | AUBOEUF Tristan | 1:05:23 | 24 | M | FRA | |
102 | MARQUER Basile | 1:05:23 | 16 | M | FRA | |
104 | VOJNITS Alban | 1:05:24 | 21 | M | FRA | |
105 | ROUMEGOU Tom | 1:05:28 | 23 | M | FRA | |
106 | FANTAUZZI Nicolas | 1:05:30 | 19 | M | FRA | |
107 | AZAZI Yanis | 1:05:33 | 27 | M | FRA | |
108 | NOYON Cyril | 1:05:35 | 43 | M | FRA | |
109 | CHERIFI Ryan | 1:05:44 | 35 | M | FRA | |
110 | NIGON Raphael | 1:05:45 | 37 | M | FRA | |
111 | ROCHE Nathan | 1:05:49 | 17 | M | FRA | |
112 | MARTINET Lucas | 1:05:51 | 16 | M | FRA | |
113 | GAULT Quentin | 1:05:52 | 16 | M | FRA | |
113 | JAUNIAUX Julie | 1:05:52 | 24 | F | FRA | |
115 | MERCIER Julien | 1:05:56 | 22 | M | FRA | |
116 | GURCEL Robin | 1:06:05 | 16 | M | FRA | |
117 | RIGOUDY William | 1:06:10 | 19 | M | FRA | |
118 | CHALARD Yannis | 1:06:13 | 19 | M | FRA | |
119 | Cartier Arthur | 1:06:27 | 25 | M | FRA | |
120 | GAILLARD Yoann | 1:06:41 | 36 | M | FRA | |
121 | LE BIGOT Johan | 1:06:48 | 30 | M | FRA | |
122 | PETITJEAN Kevin | 1:06:49 | 28 | M | FRA | |
123 | Goutey Vivien | 1:06:51 | 30 | M | FRA | |
124 | COMBE Lola | 1:06:56 | 25 | F | FRA | |
125 | MICOL Agathe | 1:06:59 | 23 | F | FRA | |
126 | SCHNEIDER Steve | 1:07:07 | 33 | M | FRA | |
127 | SAUVET Emile | 1:07:10 | 24 | M | FRA | |
128 | CASAL Stephan | 1:07:17 | 41 | M | FRA | |
129 | THOMAS Hugo | 1:07:25 | 16 | M | FRA | |
130 | BARDY Noah | 1:07:30 | 16 | M | FRA | |
131 | HAMM Christophe | 1:07:36 | 55 | M | FRA | |
132 | BANCEL Alexis | 1:07:38 | 26 | M | FRA | |
133 | GAULARD BOUVIER Gabin | 1:07:40 | 19 | M | FRA | |
134 | DELATTRE Quentin | 1:07:49 | 18 | M | FRA | |
134 | PERRON Guillaume | 1:07:49 | 29 | M | FRA | |
136 | DUVIVIER Emie | 1:08:01 | 20 | F | FRA | |
137 | ANTUNES Astrid | 1:08:08 | 19 | F | FRA | |
138 | BELCASTRO David | 1:08:10 | 48 | M | FRA | |
139 | GALVAN Jean Baptiste | 1:08:17 | 23 | M | FRA | |
140 | Echardour Cyrille | 1:08:18 | 45 | M | FRA | |
141 | FORTIN Marie | 1:08:39 | 28 | F | FRA | |
142 | BOUVIN Tatiana | 1:08:41 | 41 | F | FRA | |
143 | PRIOUR Romain | 1:08:50 | 29 | M | FRA | |
144 | GAUCHER Mathis | 1:08:57 | 21 | M | FRA | |
145 | Lebrun Patrick | 1:09:01 | 42 | M | FRA | |
146 | ROTH Francois | 1:09:03 | 48 | M | FRA | |
147 | LUTZ Franck | 1:09:04 | 32 | M | FRA | |
148 | DANA Cindy | 1:09:15 | 31 | F | FRA | |
149 | Catois Hugo | 1:09:18 | 27 | M | FRA | |
150 | PAYA Klemen | 1:09:19 | 21 | M | FRA | |
151 | VITUPIER Antoine | 1:09:25 | 17 | M | FRA | |
152 | DENAVIT Maxime | 1:09:27 | 35 | M | FRA | |
153 | MONTESINOS Thomas | 1:09:29 | 22 | M | FRA | |
153 | PIALAT Fabien | 1:09:29 | 37 | M | FRA | |
155 | FUJITANI Hunter | 1:09:30 | 23 | M | USA | |
156 | BRETON Anthony | 1:09:31 | 36 | M | FRA | |
156 | ROSA Gabriele | 1:09:31 | 45 | M | SUI | |
158 | barraux jordy | 1:09:36 | 29 | M | FRA | |
159 | PIRIOU Louis | 1:09:44 | 21 | M | FRA | |
160 | PRADES Frederic | 1:09:45 | 49 | M | FRA | |
161 | BENCTEUX Antoine | 1:09:57 | 16 | M | FRA | |
162 | BADIOU Florent | 1:10:03 | 42 | M | FRA | |
163 | BENCTEUX Simon | 1:10:04 | 38 | M | FRA | |
164 | SOAVE Thomas | 1:10:05 | 33 | M | FRA | |
165 | BROUTIN Jerome | 1:10:07 | 46 | M | FRA | |
166 | DUSSUD Christophe | 1:10:08 | 36 | M | FRA | |
167 | BERIA Christophe | 1:10:11 | 48 | M | FRA | |
167 | FERNANDEZ Julian | 1:10:11 | 31 | M | FRA | |
169 | MOKNI Leandre | 1:10:18 | 16 | M | FRA | |
170 | BRIAND Loic | 1:10:19 | 32 | M | FRA | |
170 | WALSER Lucas | 1:10:19 | 30 | M | FRA | |
172 | MILLET Romain | 1:10:22 | 41 | M | FRA | |
173 | MOHAMED Zayyad | 1:10:25 | 35 | M | FRA | |
174 | DUVAL Natis | 1:10:29 | 19 | M | FRA | |
175 | LIGOUT Alessandra | 1:10:31 | 22 | F | FRA | |
176 | DIAVET Jeremy | 1:10:33 | 35 | M | FRA | |
177 | HARDEMAN Jerome | 1:10:41 | 28 | M | FRA | |
178 | BRUNET Pierre | 1:10:42 | 50 | M | FRA | |
179 | PIEAU Coraline | 1:10:45 | 23 | F | FRA | |
180 | Marguerite Anthony | 1:10:46 | 32 | M | FRA | |
181 | DAYON Ugo | 1:10:47 | 44 | M | FRA | |
182 | DEROUINEAU Antony | 1:10:52 | 36 | M | FRA | |
183 | HAMMAMI Yvan | 1:10:59 | 26 | M | FRA | |
184 | descamps Blandine | 1:11:00 | 39 | F | FRA | |
184 | MARTINET Pierre Damien | 1:11:00 | 45 | M | FRA | |
184 | PERRIER Martin | 1:11:00 | 30 | M | FRA | |
187 | DEROUINEAU Fabien | 1:11:03 | 34 | M | FRA | |
188 | COQUET Ethan | 1:11:09 | 19 | M | FRA | |
189 | DU GARDIN Mathilde | 1:11:17 | 29 | F | FRA | |
190 | IMBERT Christophe | 1:11:21 | 42 | M | FRA | |
190 | LEVY Celine | 1:11:21 | 33 | F | FRA | |
192 | TALBI Sid | 1:11:22 | 45 | M | FRA | |
193 | ALEXANDRE Anthony | 1:11:23 | 38 | M | FRA | |
194 | MARECHAL Christophe | 1:11:24 | 50 | M | FRA | |
195 | FOURNIER Esteban | 1:11:25 | 22 | M | FRA | |
196 | ROURE Martin | 1:11:26 | 21 | M | FRA | |
197 | CROZET SEBASTIEN | 1:11:28 | 48 | M | FRA | |
198 | PLAINE Glenn Iv | 1:11:34 | 46 | M | FRA | |
199 | LOUVET Nadja | 1:11:36 | 32 | F | FRA | |
200 | GAYNON Jean Luc | 1:11:39 | 61 | M | FRA | |
201 | DEQUIER Elyna | 1:11:40 | 31 | F | FRA | |
202 | CHOUVY Lionel | 1:11:41 | 31 | M | FRA | |
203 | CHENIVESSE Lou | 1:11:44 | 24 | F | FRA | |
204 | VABRE Didier | 1:11:45 | 60 | M | FRA | |
205 | DE CHANTERAC Robert | 1:11:52 | 21 | M | FRA | |
206 | SISSOKO Pape Fara | 1:11:57 | 30 | M | FRA | |
207 | KROTOFF Helie | 1:12:04 | 22 | M | FRA | |
208 | VACHE Leonard | 1:12:06 | 18 | M | FRA | |
209 | LACOUR Lison | 1:12:10 | 35 | F | FRA | |
210 | KROTOFF Tatiana | 1:12:12 | 23 | F | FRA | |
211 | LE GOUELLEC Yann | 1:12:19 | 41 | M | FRA | |
212 | TEULON Charlotte | 1:12:27 | 36 | F | FRA | |
213 | BOUFFARD Guillemette | 1:12:29 | 22 | F | FRA | |
214 | BONNARDEL Remi | 1:12:34 | 39 | M | FRA | |
215 | GOUMAZ Gaetan | 1:12:36 | 41 | M | FRA | |
216 | AMADOR Romain | 1:12:41 | 25 | M | FRA | |
216 | GUINCHARD Louane | 1:12:41 | 20 | F | FRA | |
218 | BRODIN Matthieu | 1:12:43 | 16 | M | FRA | |
219 | LAROCHE Sophie | 1:12:44 | 30 | F | FRA | |
219 | PEILLON Guy | 1:12:44 | 71 | M | FRA | |
221 | CHARTIER Justine | 1:12:46 | 36 | F | FRA | |
222 | CORNELOUP Leana | 1:12:51 | 24 | F | FRA | |
223 | BOUAN Ghislain | 1:12:52 | 41 | M | FRA | |
224 | CAMBUZAT Matthieu | 1:12:57 | 33 | M | FRA | |
225 | BARRAUD Jerome | 1:13:04 | 40 | M | FRA | |
226 | FAUCHERON Pierre | 1:13:06 | 26 | M | FRA | |
227 | BRUNEAU Swenn | 1:13:07 | 19 | M | FRA | |
227 | FELIX Aurelie | 1:13:07 | 29 | F | FRA | |
227 | PERRIN Benjamin | 1:13:07 | 24 | M | FRA | |
230 | NICODEME Maylis | 1:13:11 | 27 | F | FRA | |
231 | NICODEME Marguerite | 1:13:13 | 34 | F | FRA | |
232 | BRAMAUD Hilaire | 1:13:26 | 29 | M | FRA | |
233 | SUTER Octave | 1:13:29 | 20 | F | FRA | |
234 | DOUARD Paul | 1:13:34 | 34 | M | FRA | |
235 | PAGEAULT Nicolas | 1:13:39 | 41 | M | FRA | |
236 | LAROCHE Margot | 1:13:40 | 27 | F | FRA | |
236 | POINTON Tiphaine | 1:13:40 | 36 | F | FRA | |
238 | Marois Benjamin | 1:13:41 | 33 | M | FRA | |
239 | THOMAZEAU Marius | 1:13:45 | 18 | M | FRA | |
240 | CESPEDES Romain | 1:13:47 | 26 | M | FRA | |
241 | BOUDDHOU Roddny | 1:13:58 | 24 | M | FRA | |
242 | GARDETTE Cedric | 1:13:59 | 40 | M | FRA | |
243 | MASSARD Cedric | 1:14:03 | 46 | M | FRA | |
243 | SCHMITT Cyril | 1:14:03 | 51 | M | FRA | |
245 | MARTIN Nicolas | 1:14:04 | 47 | M | FRA | |
246 | Kappler Eric | 1:14:05 | 60 | M | FRA | |
247 | MARTIN Alexandre | 1:14:06 | 18 | M | FRA | |
247 | SCHMITT Alban | 1:14:06 | 18 | M | FRA | |
249 | DUBOIS Nathalie | 1:14:07 | 51 | F | FRA | |
250 | DUCHER Pierre | 1:14:13 | 32 | M | FRA | |
251 | LAGACHE Philippe | 1:14:14 | 62 | M | FRA | |
252 | LE FAOU Olivier | 1:14:15 | 37 | M | FRA | |
253 | MARTIN Clement | 1:14:17 | 18 | M | FRA | |
254 | DUNAND Elsa | 1:14:21 | 17 | F | FRA | |
254 | PAYET Clothilde | 1:14:21 | 23 | F | FRA | |
256 | SORINE Claire | 1:14:24 | 28 | F | FRA | |
257 | BOULINGUIEZ Anna | 1:14:25 | 19 | F | FRA | |
258 | RIVRIN Nathan | 1:14:26 | 30 | M | FRA | |
259 | BERTHET Martin | 1:14:33 | 18 | M | FRA | |
260 | FOURNIER Yohann | 1:14:34 | 34 | M | FRA | |
261 | BERNIER Adrien | 1:14:36 | 33 | M | FRA | |
261 | LIPPART Celia | 1:14:36 | 21 | F | FRA | |
263 | PINGET Nina | 1:14:38 | 30 | F | FRA | |
264 | SORNIN Anne | 1:14:49 | 22 | F | FRA | |
265 | CRIMET Steven | 1:14:51 | 24 | M | FRA | |
266 | BOURDY Joel | 1:14:53 | 56 | M | FRA | |
267 | RATHAVONG Thomas | 1:14:55 | 32 | M | FRA | |
268 | ROLLAND Lucie | 1:14:57 | 36 | F | FRA | |
269 | MLYNARCZYK Sebastien | 1:15:07 | 41 | M | FRA | |
270 | AUCOIN Christophe | 1:15:08 | 49 | M | FRA | |
271 | VERMOT Mathieu | 1:15:11 | 40 | M | FRA | |
272 | DUBOURG Adrien | 1:15:16 | 31 | M | FRA | |
273 | JARRY Benoit | 1:15:17 | 32 | M | FRA | |
274 | LIVIO Francois | 1:15:18 | 39 | M | FRA | |
275 | RAY Norma | 1:15:21 | 28 | F | FRA | |
276 | INCONNU 19433 | 1:15:22 | 42 | M | FRA | |
277 | ROBERT Blandine | 1:15:23 | 23 | F | FRA | |
278 | DEVAUD Titouan | 1:15:25 | 16 | M | FRA | |
279 | BOUGUIN VASILJEVIC Olivier | 1:15:29 | 44 | M | FRA | |
280 | PAGES Piergil | 1:15:30 | 39 | M | FRA | |
281 | AUGUSTIN Victoire | 1:15:32 | 32 | F | FRA | |
282 | CHARBONNIER Pierre | 1:15:33 | 23 | M | FRA | |
283 | SILVA Charline | 1:15:38 | 30 | F | FRA | |
284 | D'ANELLO Fabien | 1:15:40 | 50 | M | FRA | |
285 | TRANCHAND Stephanie | 1:15:41 | 46 | F | FRA | |
286 | MAZET Stephanie | 1:15:45 | 44 | F | FRA | |
287 | HANICHE Messine | 1:15:52 | 21 | M | FRA | |
287 | TANZILLI Remy | 1:15:52 | 31 | M | FRA | |
289 | HADDAD Elie | 1:15:55 | 21 | M | FRA | |
290 | JORGE Rafael | 1:15:57 | 45 | M | SUI | |
291 | CHAUVIN Florian | 1:15:58 | 31 | M | FRA | |
291 | VAXELAIRE Laurie | 1:15:58 | 35 | F | FRA | |
293 | VENT Damien | 1:15:59 | 37 | M | FRA | |
294 | NICOLAS Pierre Antoine | 1:16:03 | 38 | M | FRA | |
295 | KRUPKA Eva | 1:16:04 | 21 | F | FRA | |
296 | BENACIN Betty | 1:16:13 | 29 | F | FRA | |
297 | BAYLAC Mathilde | 1:16:18 | 23 | F | FRA | |
298 | MENTEC Azenor | 1:16:19 | 23 | F | FRA | |
299 | SJOGREN Sandra | 1:16:23 | 34 | F | FRA | |
300 | DAUPHIN Xavier | 1:16:24 | 45 | F | FRA | |
301 | GAULT Titouan | 1:16:26 | 19 | M | FRA | |
302 | AUTRAN Antoine | 1:16:27 | 24 | M | FRA | |
303 | BOURY Iza | 1:16:30 | 17 | F | FRA | |
303 | CHARVET Alix | 1:16:30 | 22 | F | FRA | |
305 | DENIAU Romain | 1:16:31 | 32 | M | FRA | |
305 | LACOSTE Mathieu | 1:16:31 | 24 | M | FRA | |
305 | PUMAIN Florian | 1:16:31 | 39 | M | FRA | |
308 | Galissi Johanna | 1:16:34 | 32 | F | FRA | |
309 | BOURY Pierre | 1:16:35 | 49 | M | FRA | |
309 | FONTAINE Didier | 1:16:35 | 58 | M | FRA | |
309 | PERSOZ Frederic | 1:16:35 | 37 | M | FRA | |
309 | THIBAUDON Claire | 1:16:35 | 43 | F | FRA | |
313 | GUTH Corentin | 1:16:45 | 18 | M | FRA | |
313 | NIVET Marie | 1:16:45 | 17 | F | FRA | |
315 | PIZARRO Celine | 1:16:46 | 35 | F | FRA | |
316 | MATHON Sebastien | 1:16:52 | 40 | M | FRA | |
317 | HAIS Marianne | 1:17:05 | 36 | F | FRA | |
318 | MENTEC Teliau | 1:17:08 | 20 | M | FRA | |
319 | MIELLET Jordan | 1:17:09 | 27 | M | FRA | |
319 | RICHARD Niel | 1:17:09 | 20 | M | FRA | |
321 | RENDA Alexandre | 1:17:11 | 27 | M | FRA | |
322 | MUNOZ Robin | 1:17:12 | 27 | M | FRA | |
323 | GUILLETAT Solene | 1:17:16 | 29 | F | FRA | |
323 | LHOPITAL Christelle | 1:17:16 | 41 | F | FRA | |
325 | FERRAT Aurele | 1:17:25 | 32 | M | FRA | |
326 | CHABROL Allan | 1:17:26 | 30 | M | FRA | |
326 | NEVEU Paul | 1:17:26 | 23 | M | FRA | |
328 | FRANCOIS Fanny | 1:17:27 | 37 | F | FRA | |
329 | FONTAINE Samuel | 1:17:30 | 38 | M | FRA | |
329 | PONTILLE Herve | 1:17:30 | 58 | M | FRA | |
331 | LONG Matteo | 1:17:33 | 20 | M | FRA | |
332 | AUGER David | 1:17:36 | 43 | M | FRA | |
332 | BILLAUDEL Sylvain | 1:17:36 | 29 | M | FRA | |
332 | HERMANTIER Christophe | 1:17:36 | 50 | M | FRA | |
335 | CARNEY Thomas | 1:17:39 | 28 | M | FRA | |
335 | CAZIER Elodie | 1:17:39 | 42 | F | FRA | |
337 | Haudebourg Florian | 1:17:41 | 30 | M | FRA | |
338 | DABOVAL Nathan | 1:17:44 | 25 | M | FRA | |
339 | PROUST Theo | 1:17:45 | 31 | M | FRA | |
340 | CHABERT Gerald | 1:17:46 | 42 | M | FRA | |
341 | BENMALEK Manon | 1:17:47 | 26 | F | FRA | |
342 | KOCH Pauline | 1:17:48 | 22 | F | FRA | |
343 | MATZEN Louise | 1:17:49 | 19 | F | FRA | |
344 | BRUYERE Adele | 1:17:50 | 26 | F | FRA | |
345 | FARAUD Claire | 1:17:58 | 32 | F | FRA | |
346 | THOLLET Melissa | 1:18:00 | 27 | F | FRA | |
347 | SAVARINO Bruno | 1:18:01 | 42 | M | FRA | |
348 | MOURET Lauriane | 1:18:04 | 33 | F | FRA | |
349 | GENOUX Olivier | 1:18:07 | 48 | M | FRA | |
349 | GRIZARD Romain | 1:18:07 | 32 | M | FRA | |
351 | CALVEZ Clemence | 1:18:08 | 20 | F | FRA | |
352 | RATIGNIER Manon | 1:18:18 | 25 | F | FRA | |
353 | PIGA Claude | 1:18:19 | 56 | M | FRA | |
354 | CHAMPMARTIN Fabien | 1:18:23 | 48 | M | FRA | |
354 | FIGUET Timothe | 1:18:23 | 19 | M | FRA | |
354 | HALBOUT Elise | 1:18:23 | 22 | F | FRA | |
357 | CLEMENSON Arnaud | 1:18:29 | 23 | M | FRA | |
358 | DESOMBRE Constance | 1:18:32 | 24 | F | FRA | |
359 | CUEFF Marie | 1:18:35 | 35 | F | FRA | |
360 | DE VILLARD Tatiana | 1:18:38 | 24 | F | FRA | |
361 | POYET Maxime | 1:18:39 | 39 | M | FRA | |
361 | REINERT Malo | 1:18:39 | 24 | M | FRA | |
363 | JACQUET Eloise | 1:18:40 | 26 | F | FRA | |
364 | ALBRIET Baptiste | 1:18:44 | 26 | M | FRA | |
365 | DESROCHES Baptiste | 1:18:50 | 42 | F | FRA | |
366 | SEMPERE Leo | 1:18:51 | 31 | M | FRA | |
367 | LAFOSSE Amelie | 1:18:52 | 42 | F | FRA | |
368 | BAS Melissa | 1:18:53 | 22 | F | FRA | |
368 | FONTES Clara | 1:18:53 | 25 | F | FRA | |
368 | MARSAL Laurene | 1:18:53 | 21 | F | FRA | |
371 | MOREL Alexianne | 1:18:54 | 21 | F | FRA | |
372 | LEYDER Pierrick | 1:18:55 | 42 | M | FRA | |
372 | PATARD Jean Baptiste | 1:18:55 | 44 | M | FRA | |
374 | LEROY Camille | 1:18:57 | 32 | F | FRA | |
374 | ODADJIAN Julie | 1:18:57 | 31 | F | FRA | |
376 | HAJIR Rida | 1:18:58 | 28 | M | FRA | |
377 | LEROY Deborah | 1:18:59 | 35 | F | FRA | |
378 | FLAMANT Thomas | 1:19:03 | 30 | M | FRA | |
378 | LORINI Raphael | 1:19:03 | 29 | M | FRA | |
380 | BACCAM Endrick | 1:19:04 | 35 | M | FRA | |
381 | AYACHI Abdourrahmane | 1:19:06 | 27 | M | MAR | |
381 | EMERY Claire | 1:19:06 | 38 | F | FRA | |
383 | FRIOCOURT Manon | 1:19:10 | 21 | F | FRA | |
384 | BRULEY Camille | 1:19:12 | 30 | F | FRA | |
385 | GRAND Michael | 1:19:14 | 33 | M | FRA | |
386 | KHALFOUN Boucif | 1:19:19 | 51 | M | FRA | |
387 | POINTCHEVAL Chloe | 1:19:23 | 25 | F | FRA | |
388 | GIRARD Laurent | 1:19:32 | 52 | M | FRA | |
388 | SAUDE Benoit | 1:19:32 | 31 | M | FRA | |
390 | PAYEN Margaux | 1:19:33 | 29 | F | FRA | |
391 | PLANCON Marie | 1:19:37 | 19 | F | FRA | |
392 | AYMOZ Damien | 1:19:40 | 46 | M | FRA | |
392 | VIGNE Aymeric | 1:19:40 | 38 | M | FRA | |
394 | JUNOD Morgane | 1:19:42 | 27 | F | FRA | |
395 | COIFFIER Matthieu | 1:19:43 | 33 | M | FRA | |
396 | ELSAYED Ahmed | 1:19:48 | 36 | M | FRA | |
397 | KEISER Oceane | 1:19:51 | 21 | F | FRA | |
398 | FONTAINE Heloise | 1:19:52 | 25 | F | FRA | |
399 | BUISSON Anne | 1:19:53 | 45 | F | FRA | |
400 | BRUNEL Lucile | 1:19:56 | 22 | F | FRA | |
400 | NIGON Floriane | 1:19:56 | 39 | F | FRA | |
402 | MARIETTE Pierre | 1:20:00 | 17 | M | MRI | |
403 | CAROL Maelle | 1:20:01 | 17 | F | FRA | |
403 | POTOT Jeanne | 1:20:01 | 22 | F | FRA | |
405 | DEBOEUF Adrien | 1:20:02 | 34 | M | FRA | |
406 | EMONT Sarah | 1:20:03 | 21 | F | FRA | |
407 | MAZEAS DEHANDSCHOEWE Maelle | 1:20:06 | 20 | F | FRA | |
408 | BELOT Jeremy | 1:20:07 | 32 | M | FRA | |
408 | MOREL Edwige | 1:20:07 | 42 | F | FRA | |
410 | PERRIER CORNET Alexandre | 1:20:08 | 45 | M | FRA | |
411 | DE MONTGRAND Laurianne | 1:20:09 | 37 | F | FRA | |
411 | GUILLEMOT Jean Dominique | 1:20:09 | 57 | M | FRA | |
413 | BARDET Audrey | 1:20:11 | 28 | F | FRA | |
414 | MULLER Philippe | 1:20:12 | 30 | M | FRA | |
414 | RENAUD Adele | 1:20:12 | 31 | F | FRA | |
416 | DUJOL Pierre | 1:20:15 | 38 | M | FRA | |
