Runner | Time | Race Score | Age | Gender | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDUS Lilian | 0:59:26 |
Subscribe to an ITRA Subscription for just €12 per year (that's €1 per month) to unlock all race statistics
+ |
35 | M | FRA |
2 | BEILLEVERT Laurent | 1:00:57 | 48 | M | FRA | |
3 | BECAERT Antoine | 1:03:09 | 18 | M | FRA | |
4 | DANCER Theo | 1:04:37 | 19 | M | FRA | |
5 | TESSIOT Christophe | 1:05:14 | 49 | M | FRA | |
6 | ALQUINET Bruno | 1:05:41 | 50 | M | FRA | |
7 | RIBAULT Guillaume | 1:07:42 | 31 | M | FRA | |
8 | VIRON Gregory | 1:09:25 | 39 | M | FRA | |
9 | THEVENIN Benoit | 1:09:36 | 29 | M | FRA | |
10 | FOUCAUT ERIC | 1:09:44 | 41 | M | FRA | |
11 | DEL MORAL Luigi | 1:10:24 | 34 | M | FRA | |
12 | EBERLY Clement | 1:10:34 | 32 | M | FRA | |
13 | D ANASTASI Clement | 1:11:15 | 21 | M | FRA | |
14 | DRILLAUD Frederic | 1:11:17 | 43 | M | FRA | |
15 | GATIGNOL Gildas | 1:11:42 | 37 | M | FRA | |
16 | NICOLLE DORIAN | 1:11:45 | 24 | M | FRA | |
17 | CHENE Christophe | 1:11:57 | 50 | M | FRA | |
18 | LAMBERT Fabrice | 1:12:13 | 54 | M | FRA | |
19 | BONNEAU Mathieu | 1:12:21 | 32 | M | FRA | |
20 | MACHNO Mickael | 1:12:50 | 41 | M | FRA | |
21 | CAMARD Solly | 1:13:00 | 23 | M | FRA | |
22 | PASQUIER Francois | 1:13:01 | 59 | M | FRA | |
23 | MARTINS Vincent | 1:13:13 | 24 | M | FRA | |
24 | MARTINS Tony | 1:13:13 | 29 | M | FRA | |
25 | MOSSER Thomas | 1:13:13 | 26 | M | FRA | |
26 | AUPECLE Aupecle | 1:13:17 | 37 | M | FRA | |
27 | MELLOT Armand | 1:13:36 | 20 | M | FRA | |
28 | PRAT Aymeric | 1:13:41 | 29 | M | FRA | |
29 | MIGEON Jeremy | 1:14:10 | 35 | M | FRA | |
30 | VAILLANT Thomas | 1:14:16 | 43 | M | FRA | |
31 | PINAULT Romuald | 1:14:18 | 45 | M | FRA | |
32 | LETONNELIER Antonin | 1:14:19 | 20 | M | FRA | |
33 | marcinkiewicz Christophe | 1:14:27 | 42 | M | FRA | |
34 | GABORET Romain | 1:14:27 | 33 | M | FRA | |
35 | BONNEFILLE Jean Christophe | 1:14:48 | 41 | M | FRA | |
36 | CARRE Sebastien | 1:15:28 | 44 | M | FRA | |
37 | PETITJEAN Cedric | 1:15:43 | 45 | M | FRA | |
38 | DUGIED Leonard | 1:15:49 | 42 | M | FRA | |
39 | FLEURIER Valentin | 1:15:53 | 26 | M | FRA | |
40 | CHATAIGNER Quentin | 1:16:03 | 26 | M | FRA | |
41 | EUSTACHE Nicolas | 1:16:06 | 29 | M | FRA | |
42 | LE BOLCH Loic | 1:16:06 | 45 | M | FRA | |
43 | LELONG Sebastien | 1:16:09 | 40 | M | FRA | |
44 | ALVES Anthony | 1:16:11 | 38 | M | FRA | |
45 | CIZEAU Julien | 1:16:26 | 35 | M | FRA | |
46 | GABORET Roger | 1:16:31 | 61 | M | FRA | |
47 | GODARD MONMARTEAU Sabrina | 1:16:33 | 38 | F | FRA | |
48 | FAGUET Thomas | 1:16:42 | 39 | M | FRA | |
49 | DUFAUD Loris | 1:16:50 | 47 | M | FRA | |
50 | REBEL Colin | 1:17:03 | 30 | M | FRA | |
51 | DUMENIL Olivier | 1:17:16 | 44 | M | FRA | |
52 | MULON Julien | 1:17:19 | 37 | M | FRA | |
53 | SANCHEZ Maxime | 1:17:27 | 28 | M | FRA | |
54 | BERARD Clement | 1:17:32 | 28 | M | FRA | |
55 | THENAULT Romuald | 1:17:34 | 45 | M | FRA | |
56 | REDDE Sebastien | 1:18:00 | 36 | M | FRA | |
57 | GAYAUD Laurent | 1:18:03 | 54 | M | FRA | |
58 | LESAGE MATHIEU Briac | 1:18:11 | 24 | M | FRA | |
59 | FALL Seydou | 1:18:12 | 52 | M | FRA | |
60 | ROUAULT Celine | 1:18:14 | 31 | F | FRA | |
61 | HUESO Nicolas | 1:18:19 | 37 | M | FRA | |
62 | Van Honacker Anne Cecile | 1:18:25 | 43 | F | FRA | |
63 | ROCQUET Louis | 1:18:48 | 21 | M | FRA | |
64 | CHÉBILI Hassen | 1:19:04 | 51 | M | FRA | |
65 | FRIGOUT Gerald | 1:19:04 | 53 | M | FRA | |
66 | TRUCHOT Sylvain | 1:19:10 | 42 | M | FRA | |
67 | TRUCHOT Fabien | 1:19:10 | 37 | M | FRA | |
68 | DEROI Thomas | 1:19:23 | 32 | M | FRA | |
69 | PATIN Stanislas | 1:19:45 | 23 | M | FRA | |
70 | CLIQUOTAUX Romuald | 1:19:54 | 44 | M | FRA | |
71 | LETONNELIER Stephane | 1:20:00 | 49 | M | FRA | |
72 | MAHOT Kevin | 1:20:18 | 34 | M | FRA | |
73 | GRIVEL Xavier | 1:20:37 | 45 | M | FRA | |
74 | ALARY Paul | 1:20:40 | 21 | M | FRA | |
75 | DUFAY Bruno | 1:20:41 | 35 | M | FRA | |
76 | RIOU Jean Yves | 1:20:51 | 57 | M | FRA | |
77 | HODY Stephane | 1:20:53 | 45 | M | FRA | |
78 | DURAND Cedric | 1:21:00 | 46 | M | FRA | |
79 | BECAERT Stephane | 1:21:11 | 49 | M | FRA | |
80 | BENASFOUR Jaouad | 1:21:21 | 40 | M | FRA | |
81 | RICHARD Nicolas | 1:21:26 | 54 | M | FRA | |
82 | LAROCHE Rodolphe | 1:21:27 | 30 | M | FRA | |
83 | GUIARD Eric | 1:21:41 | 51 | M | FRA | |
84 | SZCZESZEK Paul | 1:21:43 | 25 | M | FRA | |
85 | ETIENNE Mathias | 1:21:51 | 21 | M | FRA | |
86 | ETIENNE Pascal | 1:21:52 | 49 | M | FRA | |
87 | MOURIER Gabriel | 1:21:53 | 51 | M | FRA | |
88 | CAZIOT Antoine | 1:22:13 | 29 | M | FRA | |
89 | ROUYER XAVIER | 1:22:21 | 38 | M | FRA | |
90 | FAUBERT Camille | 1:22:27 | 39 | M | FRA | |
91 | REVERDY Baptiste | 1:22:30 | 24 | M | FRA | |
92 | Perrotte Nicolas | 1:22:35 | 34 | M | FRA | |
93 | FOUQUERAY Etienne | 1:22:35 | 32 | M | FRA | |
94 | GUENEGOU Guillaumr | 1:22:36 | 36 | M | FRA | |
95 | PASQUALI Rodolphe | 1:22:41 | 37 | M | FRA | |
96 | BEGUE Corentin | 1:22:43 | 25 | M | FRA | |
97 | ALCARAZ Andre | 1:22:45 | 53 | M | FRA | |
98 | FORT Paul | 1:22:50 | 28 | M | FRA | |
99 | REGNIER Audrey | 1:22:53 | 29 | F | FRA | |
100 | Ortet Maxime | 1:23:07 | 32 | M | FRA | |
101 | JOLY Christine | 1:23:09 | 53 | F | FRA | |
102 | SAJOT Vincent | 1:23:18 | 37 | M | FRA | |
103 | DANSOU Cosme | 1:23:18 | 43 | M | FRA | |
104 | CHARRETTE Valentin | 1:23:22 | 18 | M | FRA | |
105 | LE GUEVELLOU Franck | 1:23:26 | 54 | M | FRA | |
106 | ROUSSEL Laurent | 1:23:29 | 55 | M | FRA | |
107 | DUPONT Sophie | 1:23:30 | 37 | F | FRA | |
108 | KOLBER David | 1:23:40 | 41 | M | FRA | |
109 | MORIN Kristell | 1:23:41 | 36 | F | FRA | |
110 | MARECHAL Floran | 1:23:43 | 25 | M | FRA | |
111 | CHASSET Mickael | 1:23:44 | 33 | M | FRA | |
112 | PIVOTEAU Gaetan | 1:23:49 | 36 | M | FRA | |
113 | PLAT Antoine | 1:23:53 | 30 | M | FRA | |
114 | LAURENT Mathieu | 1:23:55 | 33 | M | FRA | |
115 | MOREIRA Daniel | 1:23:56 | 53 | M | FRA | |
116 | Crochet Arnaud | 1:24:02 | 41 | M | FRA | |
117 | ROMATIF Julien | 1:24:08 | 31 | M | FRA | |
118 | GEFFARD Camille | 1:24:09 | 23 | F | FRA | |
119 | Cottais Adrian | 1:24:16 | 19 | M | FRA | |
120 | SOULARD Benoit | 1:24:33 | 26 | M | FRA | |
121 | CUGY Philippe | 1:24:36 | 43 | M | FRA | |
122 | BISUTTI Frederic | 1:24:38 | 38 | M | FRA | |
123 | ORTET Vincent | 1:24:39 | 38 | M | FRA | |
124 | SEVILLA Stephane | 1:24:43 | 44 | M | FRA | |
125 | LAMARRE Ludovic | 1:24:45 | 37 | M | FRA | |
126 | CORDEBOIS Kevin | 1:24:50 | 27 | M | FRA | |
127 | AMIOT Rodolphe | 1:24:50 | 39 | M | FRA | |
128 | MALTAVERNE Quentin | 1:24:58 | 24 | M | FRA | |
129 | GRAFFIN Elise | 1:24:59 | 39 | F | FRA | |
130 | HAMART Guillaume | 1:25:02 | 36 | M | FRA | |
131 | VATAN Antoine | 1:25:12 | 30 | M | FRA | |
132 | MARTIN Alexis | 1:25:16 | 25 | M | FRA | |
133 | JAMME Thomas | 1:25:16 | 41 | M | FRA | |
134 | PORTIER Stephane | 1:25:16 | 28 | M | FRA | |
135 | CHEVALIER Bruno | 1:25:23 | 49 | M | FRA | |
136 | MISCHLER Eric | 1:25:57 | 54 | M | FRA | |
137 | COURCHAY Didier | 1:26:02 | 60 | M | FRA | |
138 | NORGIEUX Christophe | 1:26:03 | 49 | M | FRA | |
139 | PETITRENAUD Xavier | 1:26:14 | 32 | M | FRA | |
140 | MOTTE Laurent | 1:26:20 | 54 | M | FRA | |
141 | COQUERY Thibaut | 1:26:27 | 37 | M | FRA | |
142 | VATAN Matthieu | 1:26:32 | 34 | M | FRA | |
143 | BARRE Dorian | 1:26:32 | 26 | M | FRA | |
144 | FOREST Regis | 1:26:34 | 47 | M | FRA | |
145 | GOUACHE Bertrand | 1:26:34 | 35 | M | FRA | |
146 | DUMAND Frederic | 1:26:35 | 48 | M | FRA | |
147 | DUROT Frederic | 1:26:35 | 48 | M | FRA | |
148 | CHRAOUI Fouad | 1:26:39 | 44 | M | FRA | |
149 | BENHAIM Remy | 1:26:43 | 30 | M | FRA | |
150 | PILAT Sebastien | 1:26:47 | 42 | M | FRA | |
151 | LANDRE Olivier | 1:26:47 | 35 | M | FRA | |
152 | NOGUEIRA Gregory | 1:26:50 | 37 | M | FRA | |
153 | VILLARD Alexandre | 1:26:55 | 38 | M | FRA | |
154 | BOULANGER Denis | 1:27:00 | 48 | M | FRA | |
155 | PELLE Charles | 1:27:01 | 34 | M | FRA | |
156 | QUIGNON Maxime | 1:27:03 | 26 | M | FRA | |
157 | Dufour Romain | 1:27:04 | 38 | M | FRA | |
158 | BELLAN Alize | 1:27:12 | 31 | F | FRA | |
159 | LESAGE MATHIEU Clemence | 1:27:12 | 24 | F | FRA | |
160 | FICHEUX Julien | 1:27:16 | 29 | M | FRA | |
161 | LE ROY Sebastien | 1:27:19 | 50 | M | FRA | |
162 | HUANG Shun | 1:27:23 | 30 | M | FRA | |
163 | DAUXERRE Eric | 1:27:25 | 48 | M | FRA | |
164 | TERRANOVA Philippe | 1:27:35 | 52 | M | FRA | |
165 | CARREE Ludovic | 1:27:37 | 30 | M | FRA | |
166 | CAIXEIRO Carlos | 1:27:38 | 47 | M | FRA | |
167 | COLAS Sebastien | 1:27:40 | 38 | M | FRA | |
168 | SAVOURE Camille | 1:27:41 | 34 | F | FRA | |
169 | DOISNE Marina | 1:27:41 | 31 | F | FRA | |
170 | PONROY Romain | 1:27:42 | 38 | M | FRA | |
171 | CORNU Aurelien | 1:27:49 | 28 | M | FRA | |
172 | LUCAS Anthony | 1:27:53 | 31 | M | FRA | |
173 | LASCOMBE Helene | 1:28:01 | 31 | F | FRA | |
174 | BOIL Jeremy | 1:28:01 | 36 | M | FRA | |
175 | DAUPHIN Jean Michel | 1:28:06 | 52 | M | FRA | |
176 | Briane Anouk | 1:28:08 | 26 | F | FRA | |
177 | CAZALI Maxime | 1:28:11 | 28 | M | FRA | |
178 | DUPONT Alexis | 1:28:13 | 41 | M | FRA | |
179 | PELLUD Stephane | 1:28:14 | 45 | M | FRA | |
180 | COLPIN Maxime | 1:28:16 | 31 | M | FRA | |
181 | BARBIER Romain | 1:28:18 | 30 | M | FRA | |
182 | PUZENAT Edward | 1:28:20 | 29 | M | FRA | |
183 | REZARD Vincent | 1:28:24 | 28 | M | FRA | |
184 | TRECHOT Christophe | 1:28:25 | 47 | M | FRA | |
185 | AKKAF Frederic | 1:28:26 | 39 | M | FRA | |
186 | DELVAL Alain | 1:28:31 | 71 | M | FRA | |
187 | PAILLARD Marine | 1:28:34 | 34 | F | FRA | |
188 | TAILLEBOIS Fabien | 1:28:35 | 31 | M | FRA | |
189 | GE Nicolas | 1:28:36 | 42 | M | FRA | |
190 | RATIER Romain | 1:28:39 | 31 | M | FRA | |
191 | RENARD Olivier | 1:28:41 | 28 | M | FRA | |
192 | MONTAIGNE Bruno | 1:28:44 | 48 | M | FRA | |
193 | RIDEL Stephane | 1:28:44 | 47 | M | FRA | |
194 | CHUFFART Denis | 1:28:44 | 31 | M | FRA | |
195 | LEWANDOWSKI Philippe | 1:28:45 | 46 | M | FRA | |
196 | GROSJEAN Romain | 1:28:48 | 32 | M | FRA | |
197 | BERLOT Dimitri | 1:28:48 | 28 | M | FRA | |
198 | LANDIER Tony | 1:28:51 | 44 | M | FRA | |
199 | PORTHEAULT Mickael | 1:28:58 | 42 | M | FRA | |
200 | FORBAULT Christian | 1:28:59 | 66 | M | FRA | |
201 | CAPLAN Kevin | 1:29:00 | 35 | M | FRA | |
202 | THEPIN Alexandre | 1:29:04 | 31 | M | FRA | |
203 | BARBET Frederic | 1:29:05 | 44 | M | FRA | |
204 | TRUCHOT Olivier | 1:29:18 | 49 | M | FRA | |
205 | RODRIGUES Antoine | 1:29:19 | 51 | M | FRA | |
206 | SOLER Julien | 1:29:24 | 39 | M | FRA | |
207 | VERDIER Patrick | 1:29:25 | 53 | M | FRA | |
208 | MARTIN Jean Charles | 1:29:26 | 37 | M | FRA | |
209 | CELESTIN Sandrine | 1:29:27 | 41 | F | FRA | |
210 | LEGGIO FLORIAN | 1:29:33 | 38 | M | FRA | |
211 | DUPUY David | 1:29:33 | 41 | M | FRA | |
212 | BRILLANCEAU Florian | 1:29:35 | 36 | M | FRA | |
213 | GIRARD Patrick | 1:29:36 | 54 | M | FRA | |
214 | BARON Thomas | 1:29:39 | 19 | M | FRA | |
215 | POIRE Dominique | 1:29:39 | 46 | M | FRA | |
216 | PERESSE Yannick | 1:29:41 | 50 | M | FRA | |
217 | MAIRE Benjamin | 1:29:43 | 32 | M | FRA | |
218 | FAUCHEUX Benoit | 1:29:49 | 49 | M | FRA | |
219 | LETORT Anatole | 1:29:55 | 49 | M | FRA | |
220 | PASSINGE Gaetan | 1:30:05 | 23 | M | FRA | |
221 | FOURGEOT Benoit | 1:30:06 | 42 | M | FRA | |
222 | CREUSOT Cedric | 1:30:07 | 26 | M | FRA | |
223 | ALIA Stephane | 1:30:09 | 46 | M | FRA | |
224 | GIROUX Anne Marie | 1:30:16 | 48 | F | FRA | |
225 | LEVAULT Christophe | 1:30:16 | 46 | M | FRA | |
226 | JASLIER Alexandre | 1:30:20 | 48 | M | FRA | |
227 | RINGUEDE OLIVIER | 1:30:24 | 42 | M | FRA | |
228 | LARIVIERE Laurent | 1:30:24 | 45 | M | FRA | |
229 | SPREAFICO Loic | 1:30:25 | 40 | M | FRA | |
230 | PECHEVY Renaud | 1:30:26 | 56 | M | FRA | |
231 | BEILVERT Thomas | 1:30:28 | 31 | M | FRA | |
232 | ALEXANDRE Jean Marc | 1:30:31 | 39 | M | FRA | |
233 | CIRERA Paul | 1:30:39 | 26 | M | FRA | |
234 | TOURNOIS Christophe | 1:30:44 | 42 | M | FRA | |
235 | VANDYCK Anthony | 1:30:48 | 50 | M | FRA | |
236 | BELONDO Fabrice | 1:30:49 | 37 | M | FRA | |
237 | VAMBERQUE Alexandre | 1:30:51 | 39 | M | FRA | |
238 | PETOUILLAT Aurel | 1:30:53 | 18 | M | FRA | |
239 | TRESSE Manuel | 1:30:53 | 32 | M | FRA | |
240 | DEBATS Alexis | 1:30:53 | 28 | M | FRA | |
241 | BONNINGUE Arnaud | 1:30:58 | 44 | M | FRA | |
242 | BOURGEOIS JAASRMA Quentin | 1:31:06 | 30 | M | FRA | |
243 | AGASSE Julien | 1:31:07 | 31 | M | FRA | |
244 | REYDET Julien | 1:31:14 | 22 | M | FRA | |
245 | LABRUNA Jean Philippe | 1:31:17 | 36 | M | FRA | |
246 | CARRE Joris | 1:31:21 | 32 | M | FRA | |
247 | BARICHARD Florent | 1:31:21 | 35 | M | FRA | |
248 | RIFFAULT Stephane | 1:31:23 | 40 | M | FRA | |
249 | CHANUSSOT Julie | 1:31:30 | 26 | F | FRA | |
250 | MANDARD Cecile | 1:31:30 | 33 | F | FRA | |
251 | CHOPIN Dominique | 1:31:32 | 60 | M | FRA | |
252 | PAUL JOSEPH Benoit | 1:31:35 | 39 | M | FRA | |
253 | NILLES Stephanie | 1:31:40 | 39 | F | FRA | |
254 | CABARET Francois | 1:31:42 | 36 | M | FRA | |
255 | LANGUILLE Gilles | 1:31:43 | 56 | M | FRA | |
256 | SAUVEGRAIN Michael | 1:31:45 | 40 | M | FRA | |
257 | COQUELET Christophe | 1:31:45 | 54 | M | FRA | |
258 | BARRIERE Alexandre | 1:31:48 | 34 | M | FRA | |
259 | MANCEAUX Yanick | 1:31:53 | 63 | M | FRA | |
260 | COLAFRANCESCO Bruno | 1:31:54 | 57 | M | FRA | |
261 | LABILLE Thomas | 1:31:55 | 37 | M | FRA | |
262 | RUIZ Pablo | 1:31:56 | 25 | M | FRA | |
263 | BUTET Stephane | 1:31:56 | 41 | M | FRA | |
264 | SAINT PAUL Pascal | 1:31:57 | 50 | M | FRA | |
265 | LEQUEVRE Laurent | 1:31:58 | 42 | M | FRA | |
266 | AUPART Kevin | 1:32:01 | 31 | M | FRA | |
267 | MARCHAND Pierre | 1:32:06 | 29 | M | FRA | |
268 | AGNELY Gael | 1:32:09 | 32 | M | FRA | |
269 | EL HABNOUNI Chakib | 1:32:10 | 31 | M | FRA | |
270 | FOURREAU Cyril | 1:32:10 | 45 | M | FRA | |
271 | FUSIL Denis | 1:32:13 | 44 | M | FRA | |
272 | DELACROIX Steven | 1:32:15 | 33 | M | FRA | |
273 | NAVARRE Laurent | 1:32:18 | 43 | M | FRA | |
274 | ROMAN Etienne | 1:32:19 | 49 | M | FRA | |
275 | DUHAMEL Aurelie | 1:32:20 | 37 | F | FRA | |
276 | TEIL Jean Michel | 1:32:20 | 53 | M | FRA | |
277 | CAZIER Dominique | 1:32:22 | 45 | M | FRA | |
278 | SUPATTO Willy | 1:32:23 | 41 | M | FRA | |
279 | LEBAS Thomas | 1:32:24 | 20 | M | FRA | |
280 | MAURICE Fabien | 1:32:25 | 36 | M | FRA | |
281 | MERLOT Benoit | 1:32:25 | 49 | M | FRA | |
282 | DEVERGNE Arnaud | 1:32:30 | 36 | M | FRA | |
283 | LAMARQUE Carine | 1:32:39 | 43 | F | FRA | |
284 | JOASSARD Clement | 1:32:41 | 30 | M | FRA | |
285 | PERREAU Stephane | 1:32:44 | 46 | M | FRA | |
286 | MAILLOT Jean Noel | 1:32:45 | 44 | M | FRA | |
287 | MATHIEU Christophe | 1:32:47 | 51 | M | FRA | |
288 | FRITZ Thibaud | 1:32:56 | 40 | M | FRA | |
289 | BOULANGER Francois | 1:32:57 | 49 | M | FRA | |
290 | PANNETIER Baptiste | 1:32:58 | 38 | M | FRA | |
291 | MOREL Aline | 1:33:02 | 40 | F | FRA | |
292 | MERCADIER Clement | 1:33:04 | 20 | M | FRA | |
293 | CHENAULT Romain | 1:33:06 | 35 | M | FRA | |
294 | MAROIS Philippe | 1:33:18 | 50 | M | FRA | |
295 | MARTIN Maxime | 1:33:20 | 27 | M | FRA | |
296 | PICHOT Pierre Henri | 1:33:22 | 35 | M | FRA | |
297 | SITBON Olivier | 1:33:23 | 38 | M | FRA | |
298 | PETIT Emmanuel | 1:33:27 | 39 | M | FRA | |
299 | PELOT Jeremy | 1:33:30 | 34 | M | FRA | |
300 | VADROT Vincent | 1:33:30 | 23 | M | FRA | |
301 | CORFMAT Ronan | 1:33:30 | 28 | M | FRA | |
302 | FAURE Timothee | 1:33:33 | 21 | M | FRA | |
303 | FAURE Aymeric | 1:33:33 | 25 | M | FRA | |
304 | PETIT Laurent | 1:33:35 | 52 | M | FRA | |
305 | MARDELLE Benjamin | 1:33:38 | 22 | M | FRA | |
306 | GILLET Laurent | 1:33:44 | 49 | M | FRA | |
307 | GALLARD Romain | 1:33:45 | 25 | M | FRA | |
308 | REHAHLA SALAH | 1:33:47 | 41 | M | FRA | |
309 | DE GALARD Hector | 1:33:48 | 31 | M | FRA | |
310 | LAMARRE Mathieu | 1:33:49 | 35 | M | FRA | |
311 | VINCENDON Jean Patrick | 1:33:49 | 62 | M | FRA | |
312 | COUSSON Damien | 1:33:50 | 32 | M | FRA | |
313 | DESERSON Guillaume | 1:33:51 | 31 | M | FRA | |
314 | PATOUT Emmanuelle | 1:33:51 | 44 | F | FRA | |
315 | BLONDEEL Matthieu | 1:33:51 | 44 | M | FRA | |
316 | COSTA Olivier | 1:33:51 | 37 | M | FRA | |
317 | COSTA Anthony | 1:33:52 | 35 | M | FRA | |
318 | DUFFAY Nicolas | 1:33:52 | 35 | M | FRA | |
319 | NEGRENTE Julien | 1:33:53 | 28 | M | FRA | |
320 | HOERDT Estelle | 1:33:53 | 27 | F | FRA | |
321 | MONTEIRO Nelly | 1:33:55 | 40 | F | FRA | |
322 | GANDOLFI Romain | 1:33:59 | 42 | M | FRA | |
323 | FONTAINE Claude | 1:34:01 | 56 | M | FRA | |
324 | BOULET Florence | 1:34:02 | 52 | F | FRA | |
325 | Aguilar José | 1:34:04 | 38 | M | FRA | |
326 | VIALE Benjamin | 1:34:05 | 33 | M | FRA | |
327 | GAILLARD Denis | 1:34:06 | 52 | M | FRA | |
328 | MAHOT Nicolas | 1:34:08 | 38 | M | FRA | |
329 | MILLON Barbara | 1:34:09 | 37 | F | FRA | |
330 | GIRARD Gabriel | 1:34:13 | 29 | M | FRA | |
331 | GUILLAUME Xavier | 1:34:14 | 44 | M | FRA | |
332 | LECOQ Pascal | 1:34:18 | 53 | M | FRA | |
333 | GOURLAY Arnaud | 1:34:18 | 43 | M | FRA | |
334 | COPONAT Sylvain | 1:34:22 | 40 | M | FRA | |
335 | CLAPPIER Antoine | 1:34:26 | 44 | M | FRA | |
336 | JAMME Beatrice | 1:34:30 | 45 | F | FRA | |
337 | MAZZOTTA Jerome | 1:34:33 | 28 | M | FRA | |
338 | BOULOGNE Bruno | 1:34:33 | 57 | M | FRA | |
339 | CALLAC Pierre | 1:34:38 | 71 | M | FRA | |
340 | DA SILVA Paul | 1:34:40 | 44 | M | FRA | |
341 | BARREAU Jean Paul | 1:34:41 | 40 | M | FRA | |
342 | AUFRERE Bernard | 1:34:42 | 66 | M | FRA | |
343 | BEIGNIER Simon | 1:34:43 | 35 | M | FRA | |
344 | DESBREE Cedrik | 1:34:43 | 44 | M | FRA | |
345 | HERBIN Jean Luc | 1:34:47 | 54 | M | FRA | |
346 | DEMAZEAU Thierry | 1:34:50 | 51 | M | FRA | |
347 | PICCINELLI David | 1:34:52 | 36 | M | FRA | |
348 | BOUCHERON Maxime | 1:34:52 | 31 | M | FRA | |
349 | NABRIN Kevin | 1:34:53 | 41 | M | FRA | |
350 | BRAHITI Julien | 1:34:56 | 33 | M | FRA | |
351 | LABESSE Bernard | 1:34:57 | 43 | M | FRA | |
352 | RAISIN Veronique | 1:34:59 | 43 | F | FRA | |
353 | DOISNE Samuel | 1:34:59 | 31 | M | FRA | |
354 | BOTON Sylvain | 1:34:59 | 26 | M | FRA | |
355 | PILOT Jean Loup | 1:35:00 | 59 | M | FRA | |
356 | BONITEAU Philippe | 1:35:04 | 48 | M | FRA | |
357 | SIMONIN Gilles | 1:35:09 | 55 | M | FRA | |
358 | LIMOUSIN Romain | 1:35:10 | 36 | M | FRA | |
359 | LIENHARDT Antoine | 1:35:10 | 26 | M | FRA | |
360 | PEUVOT Remy | 1:35:11 | 58 | M | FRA | |
361 | VALLEE Cedric | 1:35:11 | 37 | M | FRA | |
362 | SILVA NUNES Duarte | 1:35:11 | 36 | M | FRA | |
363 | LARMOYER Jean | 1:35:13 | 51 | M | FRA | |
364 | PIMPAUD Gregory | 1:35:14 | 40 | M | FRA | |
365 | TARRIT Pascal | 1:35:17 | 49 | M | FRA | |
366 | RAPEAU DEFRADAT Veronique | 1:35:19 | 49 | F | FRA | |
367 | LIMOUSIN David | 1:35:21 | 47 | M | FRA | |
368 | THOMAS Sylvain | 1:35:22 | 45 | M | FRA | |
369 | LEFORESTIER Ludovic | 1:35:24 | 49 | M | FRA | |
370 | LE GALL Tristan | 1:35:25 | 18 | M | FRA | |
371 | LUDER PESCHEUX Audrey | 1:35:27 | 41 | F | FRA | |
372 | HARTMANN Katia | 1:35:32 | 38 | F | FRA | |
373 | LIMONDIN Marion | 1:35:33 | 29 | F | FRA | |
374 | POLLET Vincent | 1:35:34 | 50 | M | FRA | |
375 | DUBOIS Elise | 1:35:40 | 22 | F | FRA | |
376 | ARCHILES Alexandre | 1:35:41 | 52 | M | FRA | |
377 | MAXIME Laurent | 1:35:42 | 46 | M | FRA | |
378 | LE FRANC Sebastien | 1:35:43 | 45 | M | FRA | |
379 | GAZEAU Manuel | 1:35:46 | 49 | M | FRA | |
380 | GLON Benoit | 1:35:47 | 51 | M | FRA | |
381 | IMBAULT Patrice | 1:35:47 | 41 | M | FRA | |
382 | PERRIOT Herve | 1:35:47 | 53 | M | FRA | |
383 | SOULAT Yves | 1:35:50 | 55 | M | FRA | |
384 | TISSIER Luc | 1:35:51 | 53 | M | FRA | |
385 | PASCAL Patrick | 1:35:51 | 53 | M | FRA | |
386 | JULIEN Patrick | 1:35:55 | 59 | M | FRA | |
387 | DARBARY David | 1:35:55 | 43 | M | FRA | |
388 | DESOEUVRE Tiphanie | 1:35:57 | 34 | F | FRA | |
389 | BOBO YANNICK | 1:35:58 | 44 | M | FRA | |
390 | KIKOLSKI Alexandre | 1:36:04 | 38 | M | FRA | |
391 | CHATALEN Jerome | 1:36:07 | 38 | M | FRA | |
392 | MOREAU David | 1:36:09 | 48 | M | FRA | |
393 | DURAND Cedric | 1:36:11 | 46 | M | FRA | |
394 | EDMONT Jules | 1:36:14 | 19 | M | FRA | |
395 | DESOEUVRE Stephane | 1:36:15 | 33 | M | FRA | |
396 | JARRY Olivier | 1:36:19 | 48 | M | FRA | |
397 | PLOUVIER Guillaume | 1:36:21 | 33 | M | FRA | |
398 | CONDADO Alban | 1:36:23 | 23 | M | FRA | |
399 | COUTE Alexandre | 1:36:31 | 32 | M | FRA | |
400 | CHEVROLLIER Vincent | 1:36:39 | 48 | M | FRA | |
401 | SEVAULT Damien | 1:36:39 | 30 | M | FRA | |
402 | HIRIGOYEN Pierre | 1:36:39 | 35 | M | FRA | |
403 | VINCENDON Jerome | 1:36:42 | 31 | M | FRA | |
404 | ROCQUE Estelle | 1:36:42 | 30 | F | FRA | |
405 | BODET Francois | 1:36:42 | 65 | M | FRA | |
406 | ROUSSEL Camille | 1:36:44 | 27 | F | FRA | |
407 | PIERRE Samuel | 1:36:45 | 43 | M | FRA | |
408 | MOREAU Julien | 1:36:51 | 36 | M | FRA | |
409 | KHOUHLI Fathia | 1:36:53 | 55 | F | FRA | |
410 | GUICHARD Nicolas | 1:36:54 | 29 | M | FRA | |
411 | BEGUET Bryan | 1:36:55 | 31 | M | FRA | |
412 | NAM Noel | 1:36:57 | 35 | M | FRA | |
